Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54801 | 14110302 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3 | 72 | 0.6200 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54802 | 15052908 | 20 | 無縫管 | 22*3 | 30 | 0.2900 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54803 | 15051301 | 20 | 無縫管 | 22*3 | 10 | 0.0780 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54804 | 14011838 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3 | 1 | 0.0080 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54805 | 14011616 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3 | 3 | 0.0300 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54806 | 14010925 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3 | 2 | 0.0140 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54807 | 13123106 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3 | 3 | 0.0360 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54808 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*2.5 | 66 | 0.4760 | 細海 | |||
| 54809 | 14012013 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*2.5 | 1 | 0.0100 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54810 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*2.5 | 21 | 0.1540 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54811 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*2.5 | 12 | 0.0740 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54812 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*2.5 | 37 | 0.1420 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54813 | 14012407 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*2 | 2 | 0.0120 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54814 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*2 | 1 | 0.0020 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54815 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 21.3*3.73 | 177 | 2.8260 | 細海 | |||
| 54816 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 21.3*3.73 | 122 | 4.6540 | 細海 | |||
| 54817 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 21.3*2.77 | 35 | 0.2320 | 細海 | |||
| 54818 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*5 | 4 | 0.0320 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54819 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*5 | 10 | 0.0780 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54820 | 14011607 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*4.5 | 1 | 0.0060 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
Set Home
Add Favorite


