Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54881 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 162 | 0.9900 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54882 | 13120006 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 181 | 1.4000 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54883 | 13120006 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 67 | 0.4690 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54884 | 13120006 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 80 | 0.6160 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54885 | 13120006 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 58 | 0.6480 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54886 | 13120006 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 47 | 0.0160 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54887 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 1 | 0.0590 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54888 | 流體管 | 18*3 | 14 | 0.1720 | 細(xì)海 | ||||||
| 54889 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 132 | 0.2870 | 細(xì)海 | |||
| 54890 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 81 | 0.8100 | 細(xì)海 | |||
| 54891 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 114 | 0.8870 | 細(xì)海 | |||
| 54892 | 14022129 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 104 | 0.5180 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54893 | 14012410 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 3 | 0.0240 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54894 | 14012116 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 6 | 0.0480 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54895 | 14011508 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 30 | 0.2056 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54896 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 10 | 0.0320 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54897 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 11 | 0.0820 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54898 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*3 | 148 | 1.0500 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54899 | 14022107 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*2.5 | 4 | 0.0160 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54900 | 14012201 | 20 | 8163 | 流體管 | 18*2.5 | 46 | 0.3200 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
Set Home
Add Favorite


