Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54421 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 100 | 1.8340 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54422 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 148 | 2.7700 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54423 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 44 | 0.8040 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54424 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 36 | 0.2080 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54425 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 29 | 0.4140 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54426 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 57 | 1.0060 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54427 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 13 | 0.2460 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54428 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 6 | 0.0820 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54429 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 20 | 0.3060 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54430 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 4 | 0.0440 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54431 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 52 | 1.1240 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54432 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 88 | 1.8100 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54433 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 48 | 0.9980 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54434 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 69 | 1.4380 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54435 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 92 | 1.8800 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54436 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 93 | 1.9290 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54437 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 124 | 2.6500 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54438 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 27 | 0.5640 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54439 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 44 | 1.1840 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54440 | 13120057 | 20 | 8163 | 流體管 | 32*3 | 25 | 0.5120 | 俊嘉 | 黃埔 |
Set Home
Add Favorite


