Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54661 | 14011849 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 1 | 0.0100 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54662 | 14011839 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 1 | 0.0080 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54663 | 14012004 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 24 | 0.2440 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54664 | 14011709 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 17 | 0.0800 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54665 | 14011701 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 12 | 0.0580 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54666 | 14010722 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 34 | 0.3120 | 衡陽 | 鋼鐵世界 | ||
| 54667 | 14010711 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 77 | 0.4360 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54668 | 14010540 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 15 | 0.1500 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54669 | 14010201 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 48 | 0.3320 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54670 | 13123115 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 53 | 0.6620 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54671 | 13123114 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 66 | 0.5120 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54672 | 13123113 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 63 | 0.5760 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54673 | 13123112 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 9 | 0.0980 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54674 | 13123111 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 4 | 0.0340 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54675 | 13123110 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 201 | 2.5940 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54676 | 13123109 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 19 | 0.1640 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54677 | 13123108 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 31 | 0.2640 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54678 | 13123107 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 6 | 0.0800 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54679 | 13123106 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 5 | 0.0440 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54680 | 13123105 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 9 | 0.1540 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
Set Home
Add Favorite


