碳素鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉位 | 倉號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 16022011 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*14 | 4 | 1.3260 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 842 | 16021902 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*16 | 12 | 3.1640 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 843 | 16022019 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*18 | 17 | 5.5080 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 844 | 16051711 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*18 | 4 | 0.6020 | 4100.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 845 | 16022002 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*20 | 70 | 22.4220 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 846 | 16051611 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*20 | 5 | 1.0810 | 4100.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 847 | 16021905 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*25 | 15 | 5.0500 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 848 | 16051704 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*3 | 3 | 0.2630 | 4100.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 849 | 16031408 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*4.5 | 159 | 19.3900 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 850 | 16030102 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*4.5 | 0 | 0.0000 | 4100.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 851 | C6 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*4.5 | 14 | 1.7540 | 4100.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 852 | 16031417 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*5 | 100 | 12.0820 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 853 | 16031416 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*6 | 196 | 32.4990 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 854 | 7-5 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*6 | 7 | 1.1360 | 4100.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 855 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*8 | 1 | 0.1340 | 4100.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 856 | 7-5 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*9 | 4 | 0.8660 | 4100.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 857 | 16022606 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*10 | 6 | 1.5680 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 858 | 16031405 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*10 | 16 | 2.5960 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 859 | 16031412 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*12 | 3 | 0.6520 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 860 | 16030915 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*14 | 4 | 1.0920 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


