碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 356*9 | 2 | 1.4040 | 4400.00 | 宏達(dá) | 黃埔 | ||
| 1082 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 351*9.5 | 2 | 1.5480 | 4400.00 | 宏達(dá) | 黃埔 | ||
| 1083 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 351*9 | 1 | 0.7660 | 4400.00 | 宏達(dá) | 黃埔 | ||
| 1084 | 20 | 8163 | 流體管 | 351*9 | 4 | 2.8400 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1085 | 20 | 8163 | 流體管 | 351*9 | 3 | 2.4080 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1086 | 20 | 8163 | 流體管 | 351*9 | 2 | 1.4360 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1087 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 351*8 | 1 | 0.6740 | 4400.00 | 宏達(dá) | 黃埔 | ||
| 1088 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 3 | 2.9140 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1089 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 4 | 3.8340 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1090 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 4 | 3.8720 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1091 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 5 | 4.8300 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1092 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 5 | 4.8320 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1093 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 5 | 4.8520 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1094 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 5 | 4.8140 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1095 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 5 | 4.8320 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1096 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 3 | 2.9140 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1097 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 6 | 5.6980 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1098 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 2 | 1.9540 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1099 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*14 | 1 | 0.9540 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1100 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 325*14 | 1 | 0.5540 | 4400.00 | 宏達(dá) | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


