碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*14 | 1 | 1.1020 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1102 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*12 | 1 | 0.9360 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1103 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*10 | 1 | 0.5660 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1104 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*10 | 1 | 0.7900 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1105 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*10 | 1 | 0.7620 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1106 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 325*10 | 0 | 0.0000 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1107 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 325*10 | 3 | 2.0750 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1108 | 20 | 低中壓鍋爐管 | 325*9 | 9 | 7.0960 | 4400.00 | 衡陽 | 鋼鐵世界 | |||
| 1109 | 20 | 3087 | 低中壓鍋爐管 | 325*9 | 1 | 0.6580 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1110 | 20 | 3087 | 低中壓鍋爐管 | 325*9 | 6 | 4.5700 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1111 | 20 | 3087 | 低中壓鍋爐管 | 325*9 | 6 | 4.4110 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1112 | 20 | 3087 | 低中壓鍋爐管 | 325*9 | 4 | 3.3910 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1113 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 325*8.5 | 28 | 22.1380 | 4720.00 | 衡陽 | 黃埔新倉 | ||
| 1114 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 325*8.5 | 3 | 1.7600 | 4720.00 | 衡陽 | 黃埔新倉 | ||
| 1115 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 325*8 | 6 | 4.5200 | 4720.00 | 衡陽 | 黃埔新倉 | ||
| 1116 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 325*8 | 4 | 2.9900 | 4720.00 | 衡陽 | 黃埔新倉 | ||
| 1117 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 325*8 | 20 | 15.0360 | 4720.00 | 衡陽 | 黃埔新倉 | ||
| 1118 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 325*8 | 9 | 6.9840 | 4720.00 | 衡陽 | 黃埔新倉 | ||
| 1119 | 20 | 8163 | 無縫鋼管 | 325*8 | 8 | 6.2320 | 4720.00 | 衡陽 | 黃埔新倉 | ||
| 1120 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 325*8 | 6 | 4.6880 | 4400.00 | 新冶 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


