碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54781 | 14012003 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*4 | 5 | 0.0580 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54782 | 14010538 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*4 | 16 | 0.1280 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54783 | 13123106 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*4 | 10 | 0.0820 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54784 | 13123105 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*4 | 4 | 0.0420 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54785 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*4 | 1 | 0.0040 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54786 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*4 | 9 | 0.0698 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54787 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*4 | 20 | 0.1770 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54788 | 14060702 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 149 | 1.4840 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54789 | 14042808 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 5 | 0.0560 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54790 | 14010201 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 9 | 0.0440 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54791 | 14032202 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 77 | 1.0480 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54792 | 13120023 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 1 | 0.0700 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54793 | 14042505 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 49 | 0.6220 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54794 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 10 | 0.0880 | 細海 | |||
| 54795 | 14012119 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 2 | 0.0160 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54796 | 14011611 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 6 | 0.0780 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54797 | 14010911 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 13 | 0.1740 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54798 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 14 | 0.1820 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54799 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 8 | 0.0820 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54800 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 22*3.5 | 13 | 0.1960 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
設為首頁
加入收藏


