碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 20 | 3087 | 低中壓鍋爐管 | 273*6.5 | 6 | 3.1340 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1162 | 20 | 3087 | 低中壓鍋爐管 | 273*6.5 | 4 | 2.1180 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1163 | 20 | 8163 | 流體管 | 273*6.5 | 2 | 1.3380 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1164 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 245*10 | 1 | 0.3220 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1165 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 245*10 | 1 | 0.2360 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1166 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 245*8 | 10 | 4.6300 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1167 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 245*8 | 4 | 1.7880 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1168 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 245*8 | 5 | 2.3060 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1169 | 7-10 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*壁厚 | 0 | 0.0000 | 4400.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 1170 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 219*16 | 1 | 0.4400 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1171 | 5310 | 高壓鍋爐管 | 219*13 | 1 | 0.6280 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | |||
| 1172 | 5310 | 高壓鍋爐管 | 219*13 | 3 | 1.7960 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | |||
| 1173 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 219*13 | 1 | 0.7860 | 5100.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1174 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 219*12 | 3 | 1.2860 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1175 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*12 | 1 | 0.7720 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1176 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*10 | 1 | 0.5200 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1177 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*10 | 4 | 1.6840 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1178 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 219*10 | 1 | 0.4700 | 4400.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 1179 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*10 | 9 | 4.8700 | 4400.00 | 天大 | 黃埔 | ||
| 1180 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 2 | 1.0200 | 4720.00 | 衡陽 | 黃埔新倉 |
設(shè)為首頁
加入收藏


